Kolmannen osakilpailun tulokset 2000 (Burn Out Party Kiikala)
| | Kuljettaja | Luokka | Paras aika | Loppunopeus
|
|---|
| 1. | Lehmussaari Antti | SS | 11,767 | 183
|
|---|
| 2. | Laune Jyrki | SS | 13,878 | 151,90
|
|---|
| 3. | Jussi Marimo | SS | 16,108 | 136,88
|
|---|
| 4. | Wikman Ari | SS | - | -
|
|---|
Toisen osakilpailun tulokset 2000 (VW Championships Alastaro) (Sade)
| | Kuljettaja | Luokka | Paras aika | Loppunopeus
|
|---|
| 1. | Forsgren Henry | SS | 12,2 | 168
|
|---|
| 2. | Lehmussaari Antti | SS | 12,4 |
|
|---|
| 3. | Pukema J-P | PT | 10,81 | 205,1
|
|---|
| 4. | Laune Jyrki | SS | 14,2 |
|
|---|
| 5. | Wikman Ari | SS | 14,4 | 126
|
|---|
Ensimmäisen osakilpailun tulokset 2000 (VW Open Malmi)
| | Kuljettaja | Luokka | Paras aika | Loppunopeus
|
|---|
| 1. | Laune Jyrki | SS | 9,033 | 125,44
|
|---|
| 2. | Pukema J-P | PT | 7,354 | 169,01
|
|---|
| 3. | Forsgren Henry | SS | 7,689 | 147,54
|
|---|
Back up -ennätykset (suluissa back up -aika, rivin lopussa luokan 'indeksi')
| SS: | Henry Forsgren | 11,768 | (11,773) | 8/99 | Vaasa | (11,000)
|
|---|
| SST: | Mika Mansukoski | 10,100 | (10,176) | 8/97 | Alastaro | (10,000)
|
|---|
| P: | Ari Pihlajasaari | 11,914 | (11,754) | 5/97 | Alastaro | (10,000)
|
|---|
| PT: | Marko Jääskeläinen | 10,4 | (10,4) | 8/98 | Alastaro | (9,000)
|
|---|
Parhaat henkilökohtaiset ajat 2000
| Kuljettaja | Luokka | Aika 1/4 | Aika 1/8
|
|---|
| Pukema J-P | PT | xx,xxx | (7,354)
|
|---|
| Forsgren Henry | SS | xx,xxx | (7,689)
|
|---|
| Laune Jyrki | SS | xx,xxx | (9,033)
|
|---|
Viidennen osakilpailun tulokset -99 (VW Championships, Motopark)
| | Kuljettaja | Luokka | Paras aika | Loppunopeus
|
|---|
| 1. | Forsgren Henry | SS | 12,045 | 178,20
|
|---|
| 2. | Jääskeläinen Marko | PT | 10,4 | 219,XX
|
|---|
Neljännen osakilpailun tulokset -99 (Burnout party, Kiikala)
| | Kuljettaja | Luokka | Paras aika | Loppunopeus
|
|---|
| 1. | Forsgren Henry | SS | 11,807 | 180,00
|
|---|
| 2. | Wikman Ari | SS | 12,736 | 166,00
|
|---|
| 3. | Laune Jyrki | SST | 11,634 | 179,10
|
|---|
| 3. | Lehmussaari Antti | SS | 11,891 | 176,47
|
|---|
Kolmannen osakilpailun tulokset -99 (Wasa street race 3)
| | Kuljettaja | Luokka | Paras aika | Loppunopeus
|
|---|
| 1. | Forsgren Henry | SS | 11,768 | 180,30
|
|---|
| 2. | Wikman Ari | SS | 12,654 | 166,15
|
|---|
| 3. | Lummi Juha | SS | 15,014 |
|
|---|
Toisen osakilpailun tulokset -99 (Wasa street race 2)
| | Kuljettaja | Luokka | Paras aika | Loppunopeus
|
|---|
| 1. | Forsgren Henry | SS | 12,237 | 175
|
|---|
| 2. | Aho Tommi | SST | 12,536 |
|
|---|
| 3. | Mäntyharju Hannu | SS | 14,062 |
|
|---|
| 4. | Lummi Juha | SS | 14,831 |
|
|---|
Ensimmäisen osakilpailun tulokset -99 (VW Open Malmi)
| | Kuljettaja | Luokka | Paras aika | Loppunopeus
|
|---|
| 1. | Forsgren Henry | SS | 7,886 | 148,76
|
|---|
| 2. | Laune Jyrki | SST | 7,56 | 146
|
|---|
| 3. | Jääskeläinen Marko | PT | 7,28 | 150
|
|---|
Parhaat henkilökohtaiset ajat ‘99
| Kuljettaja | Luokka | Aika 1/4 | Aika 1/8
|
|---|
| Marko Jääskeläinen | PT | 10,4 | (7,28)
|
|---|
| Jyrki Laune | SST | 11,634 | (7.56)
|
|---|
| Henry Forsgren | SS | 11,768 | (7,886)
|
|---|
| Antti Lehmussaari | SS | 11,891 |
|
|---|
| Aho Tommi | SST | 12,536 |
|
|---|
| Ari Wikman | SS | 12,654 |
|
|---|
| Mäntyharju Hannu | SS | 14,062 |
|
|---|
| Lummi Juha | SS | 14,831 |
|
|---|
Parhaat henkilökohtaiset ajat ‘98
| Antti Lehmussaari | SS | 11,5
|
|---|
| Henry Forsgren | SS | 11,979
|
|---|
| Arto Taimi | SS | 12,256
|
|---|
| Ari Wikman | SS | 14,24
|
|---|
| Marko Jääskeläinen | PT | 17,638
|
|---|
| Tomi Kaajamaa | SS | 23,087
|
|---|
Parhaat henkilökohtaiset ajat ‘97
| Mika Mansukoski | SST | 9,973
|
|---|
| Hannu Hellman | SST | 10,877
|
|---|
| Ari Pihlajasaari | P | 11,754
|
|---|
| Petri Patala | PT | 11,833
|
|---|
| Arto Taimi | SS | 12,323
|
|---|
| Henry Forsgren | SS | 13,538
|
|---|
| Ari Hilden | SS | 13,600
|
|---|
| Olli Vilonen | SS | 14,431
|
|---|
| Ari Wikman | SS | 15,179
|
|---|
Kauden ‘96 nopeimmat ajat:
| Patala | PT | 11,67
|
|---|
| Hellman | SST | 12,14
|
|---|
| Alhonen | SS | 12,830
|
|---|
| Taimi | SS | 13,46
|
|---|
| Pihlajasaari | P | 13,50
|
|---|
| Heinonen | SS | 13,78
|
|---|
| Soronen | SS | 13,905
|
|---|
| Jääskeläinen | SST | 14,072
|
|---|
| Vilonen | SS | 14,524
|
|---|
| Motturi | SS | 14,65
|
|---|
| Kaajamaa | SS | 14,93
|
|---|
| Wikman | SS | 16,330
|
|---|