Elección de Diputados por el principio de Mayoría Relativa

Resultados en el Estado de México por Municipio

MUNICIPIO SECCIONES CASILLAS PAN PRI PRD PC PT PVEM PPS PDM NOREG VALIDOS NULOS TOTAL
ACAMBAY 32 54 2025 8697 1970 103 156 257 36 30 2 13276 958 14234
ACOLMAN 26 56 1047 6151 10392 86 359 736 28 60 2 18861 393 19254
ACULCO 23 39 2693 6355 913 49 75 198 49 28 0 10360 459 10819
ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 12 15 836 1796 437 15 26 49 6 6 0 3171 92 3263
ALMOLOYA DE JUAREZ 57 99 3008 14453 8526 483 348 843 108 364 253 28386 1410 29796
ALMOLOYA DEL RIO 5 10 435 999 500 9 14 52 9 10 0 2028 39 2067
AMANALCO 10 19 328 2457 1295 102 40 72 12 30 0 4336 361 4697
AMATEPEC 27 39 229 5196 2332 68 53 93 40 30 0 8041 278 8319
AMECAMECA 26 51 2021 5660 4577 245 258 1181 72 114 1 14129 476 14605
APAXCO 14 25 1721 2240 1904 34 64 231 7 27 0 6228 143 6371
ATENCO 14 29 807 3246 4100 96 87 446 24 37 0 8843 197 9040
ATIZAPAN 3 6 228 678 505 19 21 52 2 5 0 1510 29 1539
ATIZAPAN DE ZARAGOZA 167 412 55836 40698 32504 1638 1699 9202 292 875 23 142767 2714 145481
ATLACOMULCO 39 64 2616 9988 3223 110 169 525 43 60 5 16739 678 17417
ATLAUTLA 13 24 299 2898 2593 68 71 280 16 25 0 6250 152 6402
AXAPUSCO 20 26 1260 2680 1621 204 88 177 12 21 2 6065 165 6230
AYAPANGO 5 7 361 836 357 16 29 51 2 12 0 1664 40 1704
CALIMAYA 16 32 891 4524 2301 39 1069 336 20 35 0 9215 211 9426
CAPULHUAC 12 27 644 2019 2927 28 51 221 16 16 0 5922 102 6024
CHALCO 71 158 7074 14560 20119 1218 1213 3798 134 524 10 48650 1606 50256
CHAPA DE MOTA 14 23 1529 3067 531 16 36 115 11 20 1 5326 264 5590
CHAPULTEPEC 2 5 230 840 291 24 23 61 6 5 1 1481 43 1524
CHIAUTLA 12 19 627 2118 2534 69 41 257 8 23 0 5677 106 5783
CHICOLOAPAN 33 74 1461 8130 11688 233 530 1416 91 149 22 23720 723 24443
CHICONCUAC 7 17 312 1218 2367 434 58 161 7 20 1 4578 58 4636
CHIMALHUACAN 137 313 11478 35790 43791 1558 1451 7551 324 688 43 102674 4267 106941
COACALCO 106 222 22140 25128 21185 776 749 6647 175 668 11 77479 1327 78806
COATEPEC HARINAS 19 31 251 3576 865 1253 55 121 12 24 1 6158 250 6408
COCOTITLAN 6 12 212 816 1085 24 35 766 11 14 0 2963 58 3021
COYOTEPEC 11 27 2613 2999 2166 37 229 354 17 42 0 8457 138 8595
CUAUTITLAN 27 57 7764 5219 3770 110 300 1095 47 80 2 18387 338 18725
CUAUTITLAN IZCALLI 220 432 49321 39545 40123 1246 2763 11857 478 1227 35 146595 2654 149249
DONATO GUERRA 16 22 423 4107 1432 62 60 93 31 34 29 6271 336 6607
ECATEPEC DE MORELOS 648 1462 75442 129933 208751 10675 8459 42000 1464 4100 144 480968 12673 493641
ECATZINGO 4 7 75 1182 588 44 8 49 1 6 0 1953 38 1991
HUEHUETOCA 20 37 3622 4139 2038 43 101 407 21 56 1 10428 207 10635
HUEYPOXTLA 16 31 417 4401 4253 23 57 155 16 16 0 9338 177 9515
HUIXQUILUCAN 76 169 12874 20283 18057 689 672 4712 146 576 2 58011 1292 59303
ISIDRO FABELA 5 8 143 1249 774 20 10 54 1 5 0 2256 38 2294
IXTAPALUCA 79 168 6727 20754 21442 602 1151 3863 115 321 4 54979 1757 56736
IXTAPAN DE LA SAL 19 31 1489 3471 1594 106 62 304 7 24 8 7065 180 7245
IXTAPAN DEL ORO 5 7 75 993 634 5 6 17 3 4 0 1737 70 1807
IXTLAHUACA 48 98 2269 18545 7699 392 429 952 278 111 263 30938 1565 32503
JALATLACO 7 15 307 1319 881 24 26 102 4 14 2 2679 51 2730
JALTENCO 17 28 1293 3211 3435 65 102 573 10 36 3 8728 201 8929
JILOTEPEC 44 74 5319 10870 3223 219 233 557 99 117 245 20882 763 21645
JILOTZINGO 10 14 1072 2146 887 57 30 146 5 16 0 4359 111 4470
JIQUIPILCO 30 54 323 7925 5219 76 89 239 162 32 9 14074 590 14664
JOCOTITLAN 29 56 1790 8934 3313 84 116 426 68 43 4 14778 535 15313
JOQUICINGO 5 10 113 1261 981 16 66 27 5 6 0 2475 54 2529
JUCHITEPEC 8 17 407 2320 1801 115 115 291 12 34 2 5097 139 5236
LERMA 46 84 6035 11290 7681 173 335 1015 90 100 2 26721 619 27340
MALINALCO 16 25 836 2747 1035 46 59 180 14 21 0 4938 160 5098
MELCHOR OCAMPO 16 34 4214 4980 1688 19 68 285 59 20 1 11334 156 11490
METEPEC 86 179 13425 24958 16519 576 2445 4056 214 376 24 62593 1514 64107
MEXICALTZINGO 4 9 191 958 831 32 32 63 5 11 0 2123 51 2174
MORELOS 18 28 700 3924 1076 34 172 146 16 32 0 6100 432 6532
NAUCALPAN DE JUAREZ 463 948 87497 103609 77868 3305 4636 24795 1242 1946 57 304955 6979 311934
NEXTLALPAN 10 15 603 1906 1841 37 48 163 7 18 0 4623 84 4707
NEZAHUALCOYOTL 670 1466 46410 123935 254796 6818 6609 39480 1530 3342 93 483013 12803 495816
NICOLAS ROMERO 100 237 25619 34892 11815 752 780 3994 202 630 10 78694 2395 81089
NOPALTEPEC 5 9 239 1329 803 17 9 72 4 5 0 2478 78 2556
OCOYOACAC 22 44 4362 4940 4367 87 165 536 31 47 6 14541 342 14883
OCUILAN 13 24 419 2651 1121 33 33 64 5 7 2 4335 173 4508
EL ORO 17 34 2604 4226 1035 39 91 179 31 44 0 8249 501 8750
OTUMBA 18 29 1541 3186 2348 542 87 234 13 27 13 7991 190 8181
OTZOLOAPAN 4 7 39 827 531 4 4 12 1 7 0 1425 28 1453
OTZOLOTEPEC 24 45 446 6072 7113 41 120 292 77 38 1 14200 364 14564
OZUMBA 13 23 279 2937 2234 133 67 450 17 21 0 6138 123 6261
PAPALOTLA 2 4 289 617 273 7 9 56 2 4 0 1257 23 1280
LA PAZ 66 155 3323 16102 27476 596 782 3503 116 435 2 52335 1367 53702
POLOTITLAN 10 15 1123 2416 830 13 42 135 14 20 0 4593 136 4729
RAYON 4 9 728 1336 408 75 28 93 7 1 0 2676 53 2729
SAN ANTONIO LA ISLA 4 9 800 1417 367 27 71 81 2 6 0 2771 49 2820
SAN FELIPE DEL PROGRESO 80 137 9310 18348 3988 166 495 439 229 131 16 33122 3324 36446
SAN MARTIN DE LAS PIRAMIDES 14 21 1785 1839 1968 42 51 152 7 11 0 5855 156 6011
SAN MATEO ATENCO 23 51 1840 6483 7001 134 283 747 83 89 1 16661 359 17020
SAN SIMON DE GUERRERO 4 5 62 908 300 14 8 22 4 2 0 1320 15 1335
SANTO TOMAS 10 14 265 1240 705 8 24 35 22 8 1 2308 65 2373
SOYANIQUILPAN DE JUAREZ 7 11 816 2044 313 15 31 65 10 13 0 3307 90 3397
SULTEPEC 23 30 979 4303 393 42 48 74 17 20 5 5881 284 6165
TECAMAC 68 145 15833 20725 10015 306 392 2373 98 255 3 50000 1012 51012
TEJUPILCO 70 107 943 9884 5001 176 117 484 30 49 37 16721 510 17231
TEMAMATLA 5 9 486 960 428 41 37 194 4 10 4 2164 59 2223
TEMASCALAPA 15 26 2631 3768 1314 34 63 217 18 41 0 8086 170 8256
TEMASCALCINGO 34 60 1768 8694 3247 247 120 257 39 54 2 14428 753 15181
TEMASCALTEPEC 23 31 1468 3318 1048 52 81 135 20 31 0 6153 231 6384
TEMOAYA 26 48 990 7102 3980 92 138 311 212 54 3 12882 601 13483
TENANCINGO 37 69 5614 7423 2487 104 246 816 32 313 1 17036 526 17562
TENANGO DEL AIRE 5 10 198 1311 888 25 22 139 1 31 1 2616 55 2671
TENANGO DEL VALLE 27 52 4020 7097 1939 282 109 360 26 48 1 13882 366 14248
TEOLOYUCAN 25 54 2633 5135 6033 59 144 700 22 73 2 14801 320 15121
TEOTIHUACAN 23 46 1022 5064 6934 169 181 540 22 58 9 13999 358 14357
TEPETLAOXTOC 10 19 453 2366 2561 39 92 282 8 22 0 5823 150 5973
TEPETLIXPA 8 16 155 1573 1404 71 70 125 2 9 4 3413 116 3529
TEPOTZOTLAN 24 56 7829 5820 3273 95 236 983 28 82 3 18349 365 18714
TEQUIXQUIAC 13 27 1185 2537 2359 39 51 234 8 12 0 6425 114 6539
TEXCALTITLAN 8 13 81 2273 1009 20 27 46 3 9 0 3468 93 3561
TEXCALYACAC 2 4 69 719 427 8 6 29 0 3 0 1261 24 1285
TEXCOCO 80 183 4635 16771 29440 406 572 3334 110 339 17 55624 1488 57112
TEZOYUCA 10 19 901 2204 1908 40 75 224 12 30 0 5394 129 5523
TIANGUISTENCO 24 49 2494 5349 4006 123 251 585 38 48 1 12895 372 13267
TIMILPAN 11 16 1135 2726 485 22 40 104 12 12 0 4536 178 4714
TLALMANALCO 21 45 779 4890 5639 101 311 950 83 51 0 12804 328 13132
TLANEPANTLA DE BAZ 380 835 93548 91940 74444 3252 3126 18677 662 1694 54 287397 6166 293563
TLATLAYA 32 42 164 5853 3271 59 30 74 4 17 1 9473 236 9709
TOLUCA 274 584 43647 90871 50162 1872 3551 14692 1309 2026 62 208192 5924 214116
TONATICO 9 15 84 2056 1500 18 18 80 5 9 0 3770 81 3851
TULTEPEC 30 66 4392 7135 7751 194 398 1434 100 190 1 21595 418 22013
TULTITLAN 172 347 23674 31679 46509 1479 1394 9417 291 711 11 115165 2683 117848
VALLE DE BRAVO 28 50 4241 6770 2867 149 174 702 77 437 6 15423 450 15873
VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD 114 234 8868 23098 35670 2829 1661 5532 261 443 22 78384 3074 81458
VILLA DE ALLENDE 22 37 797 4861 1777 96 106 179 141 47 0 8004 469 8473
VILLA DEL CARBON 19 34 3173 5804 625 75 81 182 24 31 16 10011 404 10415
VILLA GUERRERO 25 42 815 4771 1811 1492 475 380 21 124 11 9900 329 10229
VILLA VICTORIA 43 61 1994 8776 3454 331 986 258 107 75 5 15986 928 16914
XONACATLAN 14 33 458 4293 4947 41 51 312 78 65 1 10246 185 10431
ZACAZONAPAN 2 3 37 579 268 6 1 13 1 1 0 906 49 955
ZACUALPAN 15 21 488 2019 425 19 34 54 5 11 0 3055 102 3157
ZINACANTEPEC 47 98 6615 14544 7156 537 683 1499 122 198 9 31363 1264 32627
ZUMPAHUACAN 11 16 170 2281 845 7 18 47 11 10 0 3389 103 3492
ZUMPANGO 44 89 1973 9998 13617 292 231 1084 48 93 7 27343 539 27882


Página Principal del IFE Documento Anterior