OS ELEITOS EM MINAS GERAIS |
![]() |
Confira aqui os eleitos para deputado federal e estadual em Minas Gerais |
DEPUTADOS ESTADUAIS ELEITOS EM MINAS GERAIS |
Nome |
Partido |
Votos |
ADELINO CARVALHO LINO | PMN | 22.963 |
ADELMO CARNEIRO LEAO | PT | 24.305 |
AGOSTINHO FERNANDES DA SILVEIRA | PL | 19.923 |
AGOSTINHO PATRUS | PSDB | 44.438 |
AILTON PARANAIBA VILELA | PSDB | 40.855 |
ALBERTO PINTO COELHO JUNIOR | PPB | 40.954 |
ALDIMAR DIMAS RODRIGUES | PPB | 42.972 |
ALENCAR MAGALHAES DA SILVEIRA JUNIOR | PDT | 42.778 |
ALVARO ANTONIO TEIXEIRA DIAS | PDT | 25.346 |
AMBROSIO PINTO | PTB | 33.296 |
AMILCAR VIANNA MARTINS FILHO | PSDB | 44.371 |
ANDERSON ADAUTO PEREIRA | PMDB | 50.566 |
ANTONIO CARLOS DOORGAL DE ANDRADA | PSDB | 45.320 |
ANTONIO EUSTAQUIO ANDRADE FERREIRA | PMDB | 29.186 |
ANTONIO GENARO OLIVEIRA | PPB | 63.484 |
ANTONIO JULIO DE FARIA | PMDB | 29.637 |
ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO | PTB | 41.533 |
BENEDITO RUBENS RENO BENE GUEDES | PDT | 42.283 |
CARLOS ALBERTO BEJANI | PFL | 50.762 |
CARLOS WELTH PIMENTA DE FIGUEIREDO | PSDB | 41.676 |
CHRISTIANO AUGUSTO BICALHO CANEDO | PTB | 32.560 |
DALMO ROBERTO RIBEIRO SILVA | PSD | 25.660 |
DILZON LUIZ DE MELO | PTB | 48.834 |
DINIS ANTONIO PINHEIRO | PSD | 46.504 |
DJALMA FLORENCIO DINIZ | PFL | 54.153 |
DURVAL ANGELO ANDRADE | PT | 43.443 |
EDSON REZENDE MORAIS | PSB | 22.805 |
EDUARDO DIAS HERMETO FILHO | PSB | 20.703 |
EDUARDO GUSTAVO FARNESE BRANDAO | PMN | 22.778 |
ELAINE MATOZINHOS RIBEIRO GONCALVES | PSB | 26.197 |
ELBE FIGUEIREDO BRANDAO SANTIAGO | PSDB | 46.016 |
ELMO BRAZ SOARES | PPB | 38.331 |
ERMANO BATISTA FILHO | PSDB | 63.900 |
FABIO LUCIO RODRIGUES AVELAR | PSDB | 44.156 |
FRANCISCO RAFAEL GONCALVES | PSB | 21.290 |
GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO | PST | 34.342 |
GERALDO GOMES REZENDE | PMDB | 31.288 |
GILBERTO WAGNER MARTINS PEREIRA ANTUNES | PPB | 56.540 |
GLYCON TERRA PINTO | PPB | 41.236 |
HELY TARQUINIO | PSDB | 46.505 |
IRANI VIEIRA BARBOSA | PSD | 34.045 |
IVAIR NOGUEIRA DO PINHO | PDT | 36.159 |
IVO JOSE DA SILVA | PT | 27.503 |
JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | PDT | 29.584 |
JOAO LEITE DA SILVA NETO | PSDB | 78.977 |
JOAO PAULO GOMES DA SILVA | PSD | 46.751 |
JOAO PINTO RIBEIRO | PTB | 36.614 |
JORGE EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA | PMDB | 31.045 |
JOSE ALVES VIANA | PDT | 26.551 |
JOSE CASTRO BRAGA | PDT | 37.596 |
JOSE HENRIQUE LISBOA ROSA | PMDB | 69.547 |
JOSE MIGUEL MARTINI | PSN | 38.761 |
JOSE MILTON DE CARVALHO ROCHA | PMN | 28.471 |
LUIZ DE MENEZES | PPS | 22.529 |
LUIZ FERNANDO RAMOS FARIA | PPB | 47.016 |
LUIZ SAVIO DE SOUZA CRUZ | PSB | 27.791 |
LUIZ TADEU LEITE | PMDB | 42.134 |
MARCELO JERONIMO GONCALVES | PDT | 42.142 |
MARCIO LUIZ DA SILVA CUNHA | PMDB | 27.960 |
MARCIO LUIZ MURTA KANGUSSU | PSDB | 42.869 |
MARCO REGIS DE ALMEIDA LIMA | PPS | 22.623 |
MARIA JOSE HAUEISEN FREIRE | PT | 21.680 |
MARIA OLIVIA DE CASTRO E OLIVEIRA | PSDB | 44.286 |
MAURI JOSE TORRES DUARTE | PSDB | 42.979 |
MAURO LOBO MARTINS JUNIOR | PSDB | 44.262 |
NEWTON DE MORAIS | PL | 20.702 |
NIVALDO JOSE DE ANDRADE | PPB | 37.563 |
OLAVO BILAC PINTO NETO | PFL | 54.117 |
OLINTO DIAS GODINHO | PTB | 38.253 |
PAULO CESAR DE CARVALHO PETTERSEN | PMDB | 27.870 |
PAULO PIAU NOGUEIRA | PFL | 48.923 |
REMOLO ALOISE | PFL | 47.052 |
ROGERIO CORREIA DE MOURA BAPTISTA | PT | 22.929 |
RONALDO CANABRAVA | PSC | 29.103 |
SEBASTIAO COSTA DA SILVA | PFL | 40.355 |
SEBASTIAO NAVARRO VIEIRA FILHO | PFL | 53.983 |
WASHINGTON FERNANDO RODRIGUES | PL | 74.593 |
DEPUTADOS FEDERAIS ELEITOS EM MINAS GERAIS |
Nome |
Partido |
Votos |
ADEMIR LUCAS GOMES | PSDB | 61.049 |
AECIO NEVES DA CUNHA | PSDB | 185.051 |
ANTONIO DO VALLE RAMOS | PMDB | 48.168 |
ARACELY DE PAULA | PFL | 68.068 |
CARLOS CARMO ANDRADE MELLES | PFL | 90.643 |
CARLOS EDUARDO VENTURELLI MOSCONI | PSDB | 80.972 |
CLEUBER BRANDAO CARNEIRO | PFL | 62.083 |
CUSTODIO ANTONIO DE MATTOS | PSDB | 85.863 |
DANILO DE CASTRO | PSDB | 115.429 |
EDMAR BATISTA MOREIRA | PPB | 54.024 |
EDUARDO LUIZ BARROS BARBOSA | PSDB | 64.871 |
ELISEU RESENDE | PFL | 128.146 |
FERNANDO ALBERTO DINIZ | PMDB | 70.104 |
GILMAR ALVES MACHADO | PT | 39.863 |
GLYCON TERRA PINTO JUNIOR | PL | 48.661 |
HELIO CALIXTO DA COSTA | PFL | 79.035 |
HERCULANO ANGHINETTI | PPB | 53.757 |
IBRAHIM ABI-ACKEL | PPB | 65.884 |
JAIME MARTINS FILHO | PFL | 74.798 |
JOAO DOMINGOS FASSARELLA | PT | 42.198 |
JOAO LUCIO MAGALHAES BIFANO | PMDB | 59.398 |
JOAO PIMENTA DA VEIGA FILHO | PSDB | 69.319 |
JOSE MILITAO COSTA | PSDB | 62.975 |
JOSE PERRELLA DE OLIVEIRA COSTA | PFL | 185.547 |
JOSE RAFAEL GUERRA PINTO COELHO | PSDB | 80.782 |
JOSE SARAIVA FELIPE | PMDB | 84.034 |
JULIO CESAR GOMES DOS SANTOS | PL | 217.087 |
LAEL VIEIRA VARELLA | PFL | 71.463 |
LINCOLN DINIZ PORTELA | PST | 107.296 |
MARCIO REINALDO DIAS MOREIRA | PPB | 97.033 |
MARIA DO CARMO LARA PERPETUO | PT | 135.324 |
MARIA ELVIRA SALLES FERREIRA | PMDB | 112.761 |
MARIA LUCIA DE MENDONCA | PMDB | 111.196 |
MARIO DE OLIVEIRA | PPB | 80.404 |
MAURO RIBEIRO LOPES | PMDB | 72.559 |
NARCIO RODRIGUES DA SILVEIRA | PSDB | 67.291 |
NILMARIO DE MIRANDA | PT | 45.803 |
ODELMO LEAO CARNEIRO SOBRINHO | PPB | 94.378 |
OLIMPIO PIRES GUERRA | PDT | 42.711 |
OSMANIO PEREIRA DE OLIVEIRA | PSDB | 62.322 |
PAULO GABRIEL GODINHO DELGADO | PT | 60.204 |
PHILEMON RODRIGUES DA SILVA | PTB | 58.953 |
ROBERTO LUCIO ROCHA BRANT | PSDB | 71.778 |
ROMEL ANIZIO JORGE | PPB | 56.499 |
ROMEU FERREIRA DE QUEIROZ | PSDB | 123.086 |
RONALDO VASCONCELLOS NOVAIS | PL | 47.915 |
SERGIO MIRANDA DE MATOS BRITO | PC do B | 40.162 |
SILAS BRASILEIRO | PMDB | 47.073 |
TILDEN JOSE SANTIAGO | PT | 37.854 |
VIRGILIO GUIMARAES DE PAULA | PT | 70.194 |
VITTORIO MEDIOLI | PSDB | 80.763 |
WALFRIDO SILVINO DOS MARES GUIA NETO | PTB | 131.776 |
ZAIRE REZENDE | PMDB | 71.763 |