Analisis Pilihan Raya Negeri Terengganu

Kod Kerusi Kerusi Nama Calon Parti Undi Yang Di Perolehi Status Undi Di Tolak Undi Dalam Peti Undi Di Keluar Undi Tak Kembali % Peratus Majoriti
03300 BESUT WAN AHMAD BIN WAN OMAR BEBAS 175 HD 690 36140 36140 0 80.52 3057
03300 BESUT MOHD JUSOH @ YUSOFF BIN HJ. MD NOR BN 16109   690 36140 36140 0 80.52 3057
03300 BESUT HASSAN BIN MOHAMED PAS 19166 MNG 690 36140 36140 0 80.52 3057
03301 KUALA BESUT WAN ZAKARIA BIN ABD RAHMAN BN 3939   152 8517 8609 92 80.46 487
03301 KUALA BESUT NIK MUHAMMAD ZAWAWI BIN SALLEH PAS 4426 MNG 152 8517 8609 92 80.46 487
03302 KAMPUNG RAJA IDRIS BIN JUSOH BN 4389   159 9647 9648 1 81.96 710
03302 KAMPUNG RAJA ABD RAHMAN @ ABDUL AZIZ BIN HJ. ABAS PAS 5099 MNG 159 9647 9648 1 81.96 710
03303 JERTIH WAN MOHAMMAD BIN WAN AHMAD BEBAS 66 HD 214 8966 9030 64 78.58 1464
03303 JERTIH IDRIS BIN MAMAT BN 3611   214 8966 9030 64 78.58 1464
03303 JERTIH HAJI MOHD SALLEH BIN ABAS PAS 5075 MNG 214 8966 9030 64 78.58 1464
03304 HULU BESUT NAWI BIN MOHAMAD BN 4021   218 8858 8903 45 81.54 598
03304 HULU BESUT ABDULLAH BIN MAT DAN PAS 4619 MNG 218 8858 8903 45 81.54 598
03400 SETIU TENGKU MAHMUD BIN MANSOR BN 15457   704 34638 34672 34 82.75 3020
03400 SETIU CHE GHANI BIN CHE AMBAK PAS 18477 MNG 704 34638 34672 34 82.75 3020
03405 JABI RAMLAN BIN ALI BN 3519   200 8732 8743 11 80.65 1494
03405 JABI SHAHARIZUKIRNAIN BIN ABD KADIR PAS 5013 MNG 200 8732 8743 11 80.65 1494
03406 PERMAISURI MOHD JIDIN BIN SHAFEE BN 4729   249 10158 10168 10 83.85 451
03406 PERMAISURI ROZALI BIN MUHAMMAD PAS 5180 MNG 249 10158 10168 10 83.85 451
03407 LANGKAP ASHA'ARI BIN IDRIS BN 3766   262 7951 7954 3 82.59 157
03407 LANGKAP MOHAMAD BIN HITAM PAS 3923 MNG 262 7951 7954 3 82.59 157
03408 BATU RAKIT ISMAIL @ MANSOR BIN SAID BN 3194   218 7793 7809 16 83.98 1187
03408 BATU RAKIT ABU BAKAR BIN CHIK PAS 4381 MNG 218 7793 7809 16 83.98 1187
03500 KUALA NERUS ABDUL RAHIN BIN MOHD SAID BN 14530   687 36825 37289 464 84.53 7078
03500 KUALA NERUS M. SHUKRIMUN BIN SHAMSUDIN PAS 21608 MNG 687 36825 37289 464 84.53 7078
03509 TEPUH SALLEH @ HASSAN BIN ALI BN 3895   249 11096 11118 22 82.65 3057
03509 TEPUH ABU BAKAR BIN ABDULLAH PAS 6952 MNG 249 11096 11118 22 82.65 3057
03510 TELUK PASU MOHAMAD BIN NGAH BN 3893   231 10587 10668 81 85.99 2570
03510 TELUK PASU ISMAIL BIN MAMAT PAS 6463 MNG 231 10587 10668 81 85.99 2570
03511 SEBERANG TAKIR ZAKARIA BIN DAGANG PAS 3452   197 7658 7996 338 87.29 557
03511 SEBERANG TAKIR ABDUL RASHID BIN NGAH BN 4009 MNG 197 7658 7996 338 87.29 557
03512 BUKIT TUNGGAL MOHD NASIR BIN IBRAHIM@ IBRAHIM FIKRI BN 2687   176 7492 7507 15 82.52 1942
03512 BUKIT TUNGGAL ALIAS BIN RAZAK PAS 4629 MNG 176 7492 7507 15 82.52 1942
03600 KUALA TERENGGANU ABU BAKAR BIN DAUD BN 17132   230 48942 49301 359 77.16 14448
03600 KUALA TERENGGANU SYED AZMAN BIN SYED AHMAD NAWAWI PAS 31580 MNG 230 48942 49301 359 77.16 14448
03613 WAKAF MEMPELAM MUHAMAD BIN NGAH BN 3221   258 12460 12496 36 80.20 5760
03613 WAKAF MEMPELAM MOHD ABDUL WAHID BIN ENDUT PAS 8981 MNG 258 12460 12496 36 80.20 5760
03614 BANDAR NG CHAI HING BEBAS 187 HD 211 13399 13452 53 74.92 511
03614 BANDAR WONG FOON MENG BN 6245   211 13399 13452 53 74.92 511
03614 BANDAR MD AZMI BIN LOP YUSOF PAS 6756 MNG 211 13399 13452 53 74.92 511
03615 LADANG ROSLAN BIN AWANG CHIK BN 3601   194 9970 10094 124 76.81 2574
03615 LADANG SULAIMAN BIN ABDULLAH PAS 6175 MNG 194 9970 10094 124 76.81 2574
03616 BATU BURUK MAMAT @ MOHAMED BIN JUSOH BN 4022   265 13709 13747 38 79.86 5400
03616 BATU BURUK WAN ABD MUTTALIB @ WAN MUSA BIN EMBONG PAS 9422 MNG 265 13709 13747 38 79.86 5400
03700 MARANG MUDA BIN MAMAT BN 17483   840 48506 48611 105 83.05 12700
03700 MARANG ABDUL HADI BIN AWANG PAS 30183 MNG 840 48506 48611 105 83.05 12700
03717 ALUR LIMBAT ALIAS BIN ABDULLAH BN 4300   280 12155 12203 48 81.59 3275
03717 ALUR LIMBAT YAHAYA BIN ALI PAS 7575 MNG 280 12155 12203 48 81.59 3275
03718 BUKIT PAYUNG ABDUL LATIFF BIN AWANG BN 4330   221 11237 11249 12 85.95 2356
03718 BUKIT PAYUNG HASSAN BIN MOHD SALLEH PAS 6686 MNG 221 11237 11249 12 85.95 2356
03719 RU RENDANG TENGKU ZAINUDDIN BIN TENGKU ZAHID BN 4038   188 12107 12125 18 81.37 3843
03719 RU RENDANG ABDUL HADI BIN AWANG PAS 7881 MNG 188 12107 12125 18 81.37 3843
03720 PENGKALAN BERANGAN LATEF BIN MOHD NOOR BN 5522   361 13014 13026 12 83.55 1609
03720 PENGKALAN BERANGAN MUSTAFA @ HASSAN BIN ALI PAS 7131 MNG 361 13014 13026 12 83.55 1609
03800 HULU TERENGGANU OTHMAN BIN DAUD BN 13679   755 32224 32274 50 82.89 4111
03800 HULU TERENGGANU MUHYIDIN BIN ABDUL RASHID PAS 17790 MNG 755 32224 32274 50 82.89 4111
03821 TELEMUNG JUSOH BIN OTHMAN PAS 3261   243 7425 7668 243 90.13 660
03821 TELEMUNG T. PUTERA BIN T. AWANG BN 3921 MNG 243 7425 7668 243 90.13 660
03822 MANIR SHAMSUDDIN BIN SULONG BN 3291   212 8710 8725 15 84.86 1916
03822 MANIR HARUN BIN TAIB PAS 5207 MNG 212 8710 8725 15 84.86 1916
03823 KUALA BERANG ABDULLAH BIN ISMAIL BN 3124   204 8296 8313 17 85.37 1844
03823 KUALA BERANG MAMAD BIN PUTEH PAS 4968 MNG 204 8296 8313 17 85.37 1844
03824 AJIL ISMAIL BIN OSMAN PAS 4188   308 8809 9126 317 87.67 125
03824 AJIL ROSOL BIN WAHID BN 4313 MNG 308 8809 9126 317 87.67 125
03900 DUNGUN AZIZ @ IBRAHIM BIN AWANG BN 14130   497 36875 36875 0 82.11 8118
03900 DUNGUN MUSTAFA @ HASSAN BIN ALI PAS 22248 MNG 497 36875 36875 0 82.11 8118
03925 BUKIT BESI AWANG BIN JABAR BN 3281   179 6828 6848 20 83.92 87
03925 BUKIT BESI ROSLAN BIN ISMAIL PAS 3368 MNG 179 6828 6848 20 83.92 87
03926 RANTAU ABANG SHAFIEE BIN DAUD BN 3107   220 8877 8877 0 83.45 2443
03926 RANTAU ABANG AZMAN SHAPAWI BIN ABDUL RANI PAS 5550 MNG 220 8877 8877 0 83.45 2443
03927 SURA ZA'ABAR BIN MOHD ADIB BN 3470   187 10300 10300 0 78.03 3173
03927 SURA WAN HASSAN BIN MOHD RAMLI PAS 6643 MNG 187 10300 10300 0 78.03 3173
03928 PAKA ROSLI BIN MAT HASSAN BN 4020   222 10948 10949 1 84.79 2686
03928 PAKA SATIFUL BAHARI BIN MAMAT PAS 6706 MNG 222 10948 10949 1 84.79 2686
04000 KEMAMAN WAN ZAKI BIN WAN MUDA BN 19180   902 40797 40878 81 81.48 1535
04000 KEMAMAN ABD RAHMAN BIN YUSOF KEADILAN 20715 MNG 902 40797 40878 81 81.48 1535
04029 KEMASIK CHE ALIAS BIN HAMID PAS 3979   135 8197 8202 5 82.18 104
04029 KEMASIK MOHAMAD @ A. BAKAR BIN ALI BN 4083 MNG 135 8197 8202 5 82.18 104
04030 KIJAL AHMAD BIN SAID BN 4161   198 8784 8833 49 84.57 264
04030 KIJAL MEHAMAD BIN SULONG PAS 4425 MNG 198 8784 8833 49 84.57 264
04031 CUKAI WAN MOKHTAR BIN AHMAD BN 6128   202 12894 12905 11 78.54 436
04031 CUKAI AWANG BIN JUSOH PAS 6564 MNG 202 12894 12905 11 78.54 436
04032 AIR PUTIH RAMLI BIN TAIB BN 5082   288 10931 10939 8 82.17 479
04032 AIR PUTIH ISMAIL BIN HARUN PAS 5561 MNG 288 10931 10939 8 82.17 479

Kawasan Pilihan Raya Negeri Terengganu

Berdasarkan Statistik Daftar Pemilih 1998

Kod_Parlimen Kod_DUN Keterangan Jumlah Pemilih (Pemilih Biasa + Pemilih Pos)
033 03300 BESUT 44882
033 03301 KUALA BESUT 10700
033 03302 KAMPUNG RAJA 11772
033 03303 JERTIH 11492
033 03304 HULU BESUT 10918
034 03400 SETIU 41898
034 03405 JABI 10841
034 03406 PERMAISURI 12127
034 03407 LANGKAP 9631
034 03408 BATU RAKIT 9299
035 03500 KUALA NERUS 44115
035 03509 TEPUH 13452
035 03510 TELUK PASU 12406
035 03511 SEBERANG TAKIR 9160
035 03512 BUKIT TUNGGAL 9097
036 03600 KUALA TERENGGANU 63893
036 03613 WAKAF MEMPELAM 15582
036 03614 BANDAR 17956
036 03615 LADANG 13142
036 03616 BATU BURUK 17213
037 03700 MARANG 58535
037 03717 ALUR LIMBAT 14956
037 03718 BUKIT PAYUNG 13088
037 03719 RU RENDANG 14901
037 03720 PENGKALAN BERANGAN 15590
038 03800 HULU TERENGGANU 38937
038 03821 TELEMUNG 8508
038 03822 MANIR 10282
038 03823 KUALA BERANG 9738
038 03824 AJIL 10409
039 03900 DUNGUN 44911
039 03925 BUKIT BESI 8160
039 03926 RANTAU ABANG 10638
039 03927 SURA 13200
039 03928 PAKA 12913
040 04000 KEMAMAN 50168
040 04029 KEMASIK 9980
040 04030 KIJAL 10444
040 04031 CUKAI 16432
040 04032 AIR PUTIH 13312



Soalan : Bagaimana untuk mengetahui sesuatu kerusi itu Kerusi Parlimen 

         atau Kerusi Dewan Undangan Negeri ( DUN ) ?



         Perhatikan dua angka terakhir di sebelah kanan kod kerusi. Jika ia berakhir 

         dengan 00 maka kerusi tersebut adalah kerusi Parlimen.



         Jika ia berakhir dengan angka yang bukan 00 maka ianya adalah kerusi

         Dewan Undangan Negeri (DUN).



          Kod Kerusi    Kerusi



Contoh :    00400       LANGKAWI  --Kerusi Parlimen



            00401       PADANG MATSIRAT --Kerusi DUN



            07500       LIPIS  --Kerusi Parlimen 



            07501       CAMERON HIGHLANDS --Kerusi DUN



            08400       TEMERLOH --Kerusi Parlimen



            08432       SEMANTAN --Kerusi DUN