| 月日 | 複勝投資 | 1000万獲得 | 枠連4×2倍 | ワイド投資 | 単勝1000万円獲得 | トリプルファンド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H13.1.5 | +476,000円 | +3,618,000円 | +553,000円 | +901,000円 | +384,000円 | |
| H13.1.6 | +681,000円 | +529,000円 | +175,000円 | +601,000円 | +551,000円 | |
| H13.1.7 | +1,053,000円 | +502,000円 | +577,000円 | +1,554,000円 | +219,000円 | |
| H13.1.8 | +132,000円 | +274,000円 | +438,000円 | +185,000円 | +693,000円 | |
| H13.1.13 | +186,000円 | +491,000円 | +153,000円 | −90,000円 | +341,000円 | |
| H13.1.14 | +478,000円 | +1,019,000円 | +975,000円 | +318,000円 | +107,000円 | |
| H13.1.21 | −74,000円 | −180,000円 | +305,000円 | +1,228,000円 | +839,000円 | |
| H13.1.22 | +274,500円 | +313,000円 | +119,000円 | +487,000円 | +71,000円 | |
| H13.1.23 | +341,000円 | +182,000円 | +206,000円 | +471,000円 | +284,000円 | |
| H13.1.29 | +773,000円 | −160,000円 | +1,918,000円 | +1,330,000円 | +2,371,000円 | |
| H13.2.3 | +63,000円 | +1,182,000円 | +456,000円 | +570,000円 | +301,000円 | |
| H13.2.4 | +1,059,500円 | +3,286,000円 | +1,261,000円 | +1,064,000円 | +276,000円 | |
| H13.2.10 | +245,000円 | +324,000円 | +479,000円 | +390,000円 | +950,000円 | |
| H13.2.11 | +576,000円 | +5,344,000円 | +1,508,000円 | +1,511,000円 | +212,000円 | |
| H13.2.17 | +762,000円 | +2,251,000円 | +522,000円 | +4,897,000円 | +1,093,000円 | |
| H13.2.18 | −74,000円 | +33,000円 | +890,000円 | +133,000円 | +375,000円 | |
| H13.2.24 | +685,500円 | +1,396,000円 | +743,000円 | +1,167,000円 | +795,000円 | |
| H13.2.25 | +501,000円 | −180,000円 | +972,000円 | +649,000円 | +1,407,000円 | |
| H13.3.3 | +752,500円 | +185,000円 | +233,000円 | +1,168,000円 | +669,000円 | |
| H13.3.4 | −69,000円 | +344,000円 | +300,000円 | −90,000円 | +389,000円 | |
| H13.3.10 | +1,576,000円 | −180,000円 | +254,000円 | +2,242,000円 | +3,051,000円 | |
| H13.3.11 | +932,000円 | +8,485,000円 | +1,669,000円 | +2,228,000円 | +1,369,000円 | |
| H13.3.17 | +402,500円 | −180,000円 | +277,000円 | +392,000円 | +902,000円 | |
| H13.3.18 | +476,000円 | +142,000円 | +660,000円 | +557,000円 | +382,000円 | |
| H13.3.24 | −175,000円 | +47,000円 | −19,000円 | +107,000円 | −100,000円 | |
| H13.3.25 | +71,000円 | −88,000円 | +63,000円 | −90,000円 | −90,000円 | |
| H13.3.31 | +671,000円 | +2,941,000円 | +2,624,000円 | +912,000円 | +325,000円 | |
| H13.4.1 | +173,500円 | +3,709,000円 | +1,418,000円 | +428,000円 | +738,000円 | |
| H13.4.7 | +824,000円 | +1,467,000円 | +582,000円 | +818,000円 | +296,000円 | |
| H13.4.8 | −127,000円 | +344,000円 | −180,000円 | −90,000円 | −100,000円 | |
| H13.4.14 | −100,000円 | +43,000円 | +246,000円 | −100,000円 | +331,000円 | |
| H13.4.15 | +258,400円 | −180,000円 | +192,000円 | +301,000円 | +679,000円 | |
| H13.4.21 | +861,500円 | +4,599,000円 | +3,130,000円 | +2,170,000円 | +532,000円 | |
| H13.4.22 | +322,000円 | +3,888,000円 | +1,987,000円 | +1,263,000円 | +693,000円 | |
| H13.4.28 | +223,000円 | +567,000円 | +317,000円 | +634,000円 | +1,408,000円 | |
| H13.4.29 | +418,000円 | +290,000円 | +1,077,000円 | +385,000円 | +414,000円 | |
| H13.5.4 | +399,000円 | −140,000円 | +651,000円 | +574,000円 | +190,000円 | |
| H13.5.6 | +570,500円 | +528,000円 | +46,000円 | +372,000円 | −100,000円 | |
| H13.5.12 | −48,000円 | −160,000円 | −10,000円 | +159,000円 | +792,000円 | |
| H13.5.13 | +73,000円 | +245,000円 | +146,000円 | +323,000円 | +277,000円 | 5.19より開始 |
| H13.5.19 | +693,000円 | −200,000円 | +728,000円 | +1,169,000円 | −100,000円 | +2,256,000円 |
| H13.5.20 | +572,500円 | +306,000円 | +269,000円 | +429,000円 | +683,000円 | +713,000円 |
| H13.5.26 | +467,000円 | +1,296,000円 | +599,000円 | +1,683,000円 | −90,000円 | +362,000円 |
| H13.5.27 | +347,000円 | +171,000円 | +154,000円 | +1,977,000円 | +1,008,000円 | +693,000円 |
先週のフォーカス
特筆高配当無し