my Mark Knopfler bootlegs
Please click on the titles for setlists and comments
|
Golden Heart 1996 |
||||
| Golden Demos | 1994-'95 | Studio in London,UK | SB | 1 CDR |
| A Night In London | 15.04.96 | BBC Studios,London,UK | SB | 2 CDR |
| Live in Bristol | 19.05.96 | Colston Hall,Bristol,UK | SB | 1 CDR |
| Live in London 1996 | 22.05.96 | Royal Albert Hall,London,UK | AU | 2 CDR |
| Swinging Golden Hearts | 23.05.96 | Royal Albert Hall,London,UK | SB | 2 CDR |
| Live at the RAH 1996 | 24.05.96 | Royal Albert Hall,London,UK | AU | 3 CDR |
| Live in Kerkrade 1996 | 30.05.96 | Rodahal,Kerkrade,Holland | AU | 3 CDR |
| Live in Groningen 1996 | 06.06.96 | Martinihal,Groningen,Holland | AU | 3 CDR |
| Hamburg 1996 | 08.06.96 | Stadt Park,Hamburg,Germany | SB | 2 CDR |
| Live in Copenhagen 1996 | 10.06.96 | The Forum,Copenhagen,Denmark | SB | 2 CDR |
| The Long Highway To Heaven | 12.06.96 | Globe Arena,Stockholm,Sweden | AU | 2 CDR |
| The Golden Globe | 12.06.96 | Globe Arena,Stockholm,Sweden | SB | 1 CDR |
| Vienna 1996 (complete) | 22.06.96 | Festval Gelände,Vienna(Wiesen),Austria | AU | 2 CDR |
| Bielefeld 1996 | 02.07.96 | Seidensticker-Hall,Bielefeld,Germany | AU | 2 CDR |
| Live in Paris 1996 | 12.07.96 | Le Zénith,Paris,France | AU | 2 CDR |
| Zaragoza 1996 | 19.07.96 | Palacio De Los Deportes,Zaragoza,Spain | AU | 2 CDR |
| Live in Barcelona 1996 | 31.07.96 | Monumental Bullring,Barcelona,Spain | AU | 2 CDR |
| Live in Vaison | 03.08.96 | Theatre Antique,Vaison,France | SB | 3 CDR |
|
1997 - 2000 |
||||
| Music For Montserrat 1997 | 15.09.97 | Royal Albert Hall,London,UK | SB | 2 CDR |
|
Sailing To Philadelphia 2001 |
||||
| STP Promo Tour | 2000 | Compilation of various locations | SB | 4 CDR |
| Montevideo 2001 | 02.04.01 | Teatro De Verano,Montevideo,Uruguay | AU | 2 CDR |
| Live in Brazil 2001 | 08.04.01 | Creditcard Hall,Sao Paulo,Brazil | AU | 2 CDR |
| Boston 2001 | 23.04.01 | Orpheum,Boston,USA | AU | 2 CDR |
| Wallingford 2001 | 24.04.01 | Oakdale Theatre,Wallingford,USA | AU | 2 CDR |
| Washington 2001 | 25.04.01 | Constitution Hall,Washington,USA | AU | 2 CDR |
| Sailing To New York | 29.04.01 | Beacon Theatre,New York,USA | AU | 2 CDR |
| New York 2001 | 30.04.01 | Beacon Theatre,New York,USA | AU | 2 CDR |
| Detroit 2001 | 04.05.01 | Fox Theater,Detroit,USA | AU | 2 CDR |
| Chicago 2001 | 05.05.01 | Rosemont Theatre,Chicago,USA | AU | 2 CDR |
| Milwaukee 2001 | 06.05.01 | Riverside Theatre,Milwaukee,USA | AU | 2 CDR |
| Minneapolis 2001 | 07.05.01 | Orpheum Theatre,Minneapolis,USA | AU | 2 CDR |
| Denver 2001 | 12.05.01 | Red Rocks Amphitheatre,Denver,USA | AU | 2 CDR |
| Seattle 2001 | 14.05.01 | Benaroya Hall,Seattle,USA | AU | 2 CDR |
| Vancouver 2001 | 15.05.01 | Queen Elizabeth Theatre,Vancouver,Canada | AU | 2 CDR |
| It was on to Portland Oregon | 16.05.01 | Arlene Schnitzer,Portland,USA | AU | 2 CDR |
| San Francisco 2001-Spanish Radio | 18.05.01 | Berkeley,San Francisco,USA | SB | 1 CDR |
| San Francisco 2001-KFOG | 18.05.01 | Berkeley,San Francisco,USA | SB | 1 CDR |
| Las Vegas 2001 | 19.05.01 | The Joint,Las Vegas,USA | AU | 2 CDR |
| Los Angeles 2001 | 20.05.01 | The Greek Theatre,Los Angeles,USA | AU | 2 CDR |
| San Diego 2001 | 21.05.01 | Copley Symphony Hall,San Diego, USA | AU | 2 CDR |
| New Orleans 2001 | 24.05.01 | Saenger Theatre,New Orleans,USA | AU | 2 CDR |
| Nashville 2001 | 27.05.01 | Ryman Auditorium,Nashville, USA | AU | 2 CDR |
| Sailing To London 2001 | 03.06.01 | Royal Albert Hall,London,UK | AU | 2 CDR |
| London 2001 | 04.06.01 | Royal Albert Hall,London,UK | AU | 2 CDR |
| Last Night in London 2001 | 05.06.01 | Royal Albert Hall,London,UK | AU | 2 CDR |
| Frankfurt 2001 | 07.06.01 | Festhall,Frankfurt,Germany | AU | 2 CDR |
| Stuttgart 2001 | 08.06.01 | Schleyerhalle,Stuttgart,Germany | AU | 2 CDR |
| Vienna 2001 | 09.06.01 | Stadthalle,Vienna,Austria | AU | 2 CDR |
| Warsaw 2001 | 10.06.01 | Sala Kongresowa,Warsaw,Poland | AU | 2 CDR |
| Munich Soundcheck 2001 | 13.06.01 | Olympiahalle,Munich,Germany | AU | 1 CDR |
| Munich 2001 | 13.06.01 | Olympiahalle,Munich,Germany | AU | 2 CDR |
| Oberhausen 2001 | 15.06.01 | Arena,Oberhausen,Germany | AU | 2 CDR |
| Hamburg 2001-Radio Broadcast | 16.06.01 | Stadt Park,Hamburg,Germany | SB | 2 CDR |
| Local Hero in Amsterdam | 17.06.01 | Heineken Music Hall,Amsterdam,Holland | AU | 2 CDR |
| Amsterdam 2001 | 18.06.01 | Heineken Music Hall,Amsterdam,Holland | AU | 2 CDR |
| Last Night in Amsterdam 2001 | 19.06.01 | Heineken Music Hall,Amsterdam,Holland | AU | 2 CDR |
| Sailing to Brussels 2001 | 23.06.01 | Forest National,Brussels,Belgium | AU | 2 CDR |
| Brussels 2001 | 24.06.01 | Forest National,Brussels,Belgium | AU | 2 CDR |
| Sailing To Paris 2001 | 25.06.01 | Le Zénith,Paris,France | AU | 2 CDR |
| Paris 2001 | 26.06.01 | Le Zénith,Paris,France | AU | 2 CDR |
| Nîmes 2001 | 28.06.01 | Antique Arena,Nîmes,France | AU | 2 CDR |
| Badalona 2001 | 29.06.01 | Pavello Olimpic,Badalona,Spain | AU | 2 CDR |
| Lisbon 2001 | 01.07.01 | Atlantico,Lisbon,Portugal | AU | 2 CDR |
| Madrid 2001 | 02.07.01 | Ventass Bullring,Madrid,Spain | AU | 2 CDR |
| Zurich 2001 | 05.07.01 | Hallenstadion,Zurich,Switserland | AU | 2 CDR |
| Lucca 2001-Radio Broadcast | 07.07.01 | Piazza Napoleone,Lucca,Italy | SB | 2 CDR |
| Udine 2001 | 09.07.01 | Castello,Udine,Italy | AU | 2 CDR |
| Brighton 2001 | 18.07.01 | Brighton Centre,Brighton,UK | AU | 2 CDR |
| Glasgow 2001 | 20.07.01 | Clyde Auditorium,Glasgow,UK | AU | 2 CDR |
| Newcastle 2001 | 21.07.01 | City Hall,Newcastle,UK | AU | 2 CDR |
| Live at the Köln Arena | 23.07.01 | Köln Arena,Cologne,Germany | AU | 2 CDR |
| Copenhagen 2001 | 25.07.01 | Forum,Copenhagen,Denmark | AU | 2 CDR |
| Oslo 2001 | 26.07.01 | Spektrum,Oslo,Norway | AU | 2 CDR |
| Stockholm 2001 | 27.07.01 | Globe Theatre,Stockholm,Sweden | AU | 2 CDR |
| Helsinki 2001 | 29.07.01 | Hartwall Arena,Helsinki,Finland | AU | 2 CDR |
| St. Petersburg 2001 | 30.07.01 | Octabrsky Concert Centre,St.Petersburg,Russia | AU | 1 CDR |
| A Night in St. Petersburg 2001 | 30.07.01 | Octabrsky Concert Centre,St.Petersburg,Russia | AU | 2 CDR |
| Last Night in Moscow 2001 | 31.07.01 | Kremlin Palace,Moscow,Russia | AU | 2 CDR |
2001 |
||||
| Vicar Street 2001 | 26.10.01 | Vicar Street,Dublin,Ireland | AU | 2 CDR |
Mark Knopfler and Friends 2002 |
||||
| Save The Baby | 23.07.02 | Shepherd's Bush Empire,London,UK | AU | 2 CDR |
| Teenage Cancer Trust | 24.07.02 | Shepherd's Bush Empire,London,UK | AU | 2 CDR |
| Leuka 2000 | 25.07.02 | Shepherd's Bush Empire,London,UK | AU | 2 CDR |